女子 | 氏 名 | 所 属 | 自己最高記録 | 主 な 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|
種 目 | 記 録 | ||||
清水 美穂 | ホクレン | ハーフマラソン | 1゜09'41” | 2016全日本実業団ハーフマラソン 優勝 | |
永尾 薫 | 浦安市陸協 | ハーフマラソン | 1゜10'32” | 2016ナゴヤウィメンズマラソン 14位 | |
松山 芽生 | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜12'58” | 2015香川丸亀国際ハーフマラソン 10位 | |
海野 佳那 | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜14'31” | 2014香川丸亀国際ハーフマラソン 15位 | |
九嶋 映莉子 | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜12'28” | 2014まつえレディースハーフマラソン 3位 | |
新立 啓乃 | ノーリツ | ハーフマラソン | 1゜19'32” | 2016神戸マラソン 2位 | |
森 智香子 | 積水化学 | 10000m | 33'31″02 | 2016クイーンズ駅伝 1区7位 | |
菊池 理沙 | 日立 | 10000m | 32'21″20 | 2016アジア選手権5000m 5位 |
|
田山 絵理 | 日立 | ハーフマラソン | 1゜12'44” | 2014まつえレディスハーフマラソン 2位 | |
関野 茜 | 今治造船 | ハーフマラソン | 1゜11'17” | 2016香川丸亀国際ハーフマラソン 7位 | |
村上 紗梨 | 今治造船 | ハーフマラソン | 1゜17'45” | 2016香川丸亀国際ハーフマラソン 30位 | |
岩川 侑樹 | 今治造船 | 3000m | 9'34″0 | ||
米津 利奈 | 今治造船 | 3000m | 9'45″0 | ||
下藤 ひとみ | キャノンAC九州 | ハーフマラソン | 1゜12'56” | 2013青梅マラソン 5位 | |
川嶋 利佳 | キャノンAC九州 | ハーフマラソン | 1゜15'03” | 2013全日本実業団ハーフ10km 12位 | |
平井 恵 | キャノンAC九州 | ハーフマラソン | 1゜13'21” | 2016大阪ハーフマラソン 7位 | |
天児 芽実 | キャノンAC九州 | ハーフマラソン | 1゜12'49” | 2016青梅マラソン 4位 | |
竹上 千咲 | キャノンAC九州 | ハーフマラソン | 1゜13'46” | 2016大阪ハーフマラソン 8位 | |
青木 優子 | キャノンAC九州 | 10000m | 32'58″67 | 2013全日本実業団陸上5000m 8位 | |
後藤 みのり | キャノンAC九州 | ハーフマラソン | 1゜15'03” | 2014まつえレディスハーフマラソン 23位 | |
新山 美帆 | キャノンAC九州 | ハーフマラソン | 1゜18'09” | 2015まつえレディスハーフマラソン 69位 | |
宇都宮 亜未 | キャノンAC九州 | ハーフマラソン | 1゜13'59” | 2016青梅マラソン 5位 | |
真柄 碧 | キャノンAC九州 | 5000m | 16'44″78 | 2014スーパーレディス駅伝 3区11位 |
|
古川 夏海 | キャノンAC九州 | 10km | 35'17” | 2014玉名ハーフマラソン10km 15位 |
|
坂元 えり | 肥後銀行 | ハーフマラソン | 1゜16'20” | 2015スーパーレディス駅伝 4区10位 |
|
松本 彩花 | 立命館大 | ハーフマラソン | 1゜17'53” | 2015全日本学生女子ハーフマラソン 43位 | |
謝 千鶴 | 台湾 | ハーフマラソン | 1゜15'13” | ||
曹 純玉 | 台湾 | ハーフマラソン | 1゜17'23” | ||
陳 宇璿 | 台湾 | ハーフマラソン | 1゜20'59” | ||
張 芷瑄 | 台湾 | ハーフマラソン | 1゜21'11” | ||
蘇 鳳婷 | 台湾 | ハーフマラソン | 1゜23'47” |
男子 | 氏 名 | 所 属 | 自己最高記録 | 主 な 成 績 | |
---|---|---|---|---|---|
種 目 | 記 録 | ||||
出口 和也 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜02'46” | 2015日本選手権5000m 3位 |
|
市田 孝 | 旭化成 | ハーフマラソン | 1゜02'03” | 2017ニューイヤ―駅伝 4区区間賞 |
|
井上 翔太 | トヨタ自動車 | ハーフマラソン | 1゜02'49” | 2014熊日30kmロードレース 7位 | |
野口 拓也 | コニカミノルタ | ハーフマラソン | 1゜02'50” | 2015びわ湖毎日マラソン 5位 |
|
田口 大貴 | 日立物流 | ハーフマラソン | 1゜02'30” | 2014立川ハーフマラソン 2位 |
|
ジョナサン ディク |
日立物流 | 10000m | 27'11″23 | 2017ニューイヤー駅伝 2区2位 |
|
飯田 明徳 | Honda | ハーフマラソン | 1゜03'17” | 2013北海道マラソン 5位 | |
齋藤 勇人 | Honda | ハーフマラソン | 1゜03'00” | 2015ニューイヤー駅伝 6区2位 |
|
上野 渉 | Honda | ハーフマラソン | 1゜02'39” | 2013世界クロスカントリー 79位 | |
設楽 悠太 | Honda | ハーフマラソン | 1゜01'48” | 2016リオ五輪10000m 29位 | |
田口 雅也 | Honda | ハーフマラソン | 1゜02'19” | 2013箱根駅伝1区区間賞 | |
佐護 啓補 | 安川電機 | ハーフマラソン | 1゜02'54” | 2014玉名ハーフマラソン 5位 |
|
中村 悠二 | 愛知製鋼 | ハーフマラソン | 1゜03'02” | 2015熊日30km 9位 | |
淀川 弦太 | 愛三工業 | ハーフマラソン | 1゜03'27” | 2013犬山ハーフマラソン 3位 |
|
堀合 修平 | 愛三工業 | ハーフマラソン | 1゜03'15” | 2016中部実業団駅伝 5区7位 |
|
代田 修平 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜03'36” | 2016東日本実業団駅伝 6区区間賞 |
|
文元 慧 | カネボウ | ハーフマラソン | 1゜03'56” | 2017ニューイヤ―駅伝 1区2位 |
|
高田 千春 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'22” | 2015福岡国際マラソン 5位 | |
田村 英晃 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'37” | 2015北海道マラソン 3位 | |
堂本 尚寛 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜04'22” | 2015日本選手権 10000m 8位 |
|
加藤 光 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'40” | 2016日本選手権1500m 3位 | |
其田 健也 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜02'20” | 2015上尾ハーフマラソン 優勝 |
|
荻野 眞乃介 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'58” | 2016箱根駅伝 1区9位 | |
廣川 倖暉 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜03'54” | 2015箱根駅伝 9区5位 | |
有井 渉 | JR東日本 | ハーフマラソン | 1゜05'46” | 2016箱根駅伝 2区20位 | |
糟谷 悟 | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜02'40” | 2012大阪ハーフマラソン 2位 |
|
塩田 好彬 | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜03'13” | 2014熊日30kmロードレース 7位 | |
中川 瞭 | トヨタ紡織 | ハーフマラソン | 1゜03'45” | 2013神奈川ハーフマラソン 優勝 | |
関戸 雅輝 | NTT西日本 | ハーフマラソン | 1゜03'58” | 2016関西実業団陸上 5000m 4位 |
|
小澤 一真 | NTT西日本 | ハーフマラソン | 1゜04'08” | 2014関西実業団陸上 10000m 7位 |
|
小川 雄一朗 | NTN | ハーフマラソン | 1゜01'53” | 2014中部実業団駅伝 5区3位 |
|
長谷川 裕介 | NTN | ハーフマラソン | 1゜07'59” | 2014函館ハーフマラソン 7位 |
|
吉村 光希 | NTN | ハーフマラソン | 1゜04'25” | 2014全日本実業団ハーフマラソン 55位 | |
小山 陽平 | NTN | ハーフマラソン | 1゜04'39” | 2016全日本実業団ハーフマラソン 49位 | |
髙久 龍 | ヤクルト | ハーフマラソン | 1゜03'00” | 2016錦帯橋ハーフマラソン 優勝 | |
山川 雄大 | 大塚製薬 | ハーフマラソン | 1゜02'36” | 2014大阪ハーフマラソン 2位 |
|
佐久間 祥 | 小森コーポレーション | ハーフマラソン | 1゜04'11” | 2016カウアイマラソン 優勝 | |
沖守 怜 | SGホールディングスグループ | ハーフマラソン | 1゜03'51” | 2015関西実業団陸上 5000m 5位 |
|
坂本 智史 | プレス工業 | ハーフマラソン | 1゜04'11” | 2015長野マラソン 7位 | |
福島 弘将 | プレス工業 | ハーフマラソン | 1゜05'28” | 2016東日本実業団駅伝 4区7位 |
|
山田 翔太 | プレス工業 | ハーフマラソン | 1゜03'57” | 2013長野マラソン 8位 | |
塩谷 桂大 | SUBARU | ハーフマラソン | 1゜02'11” | 2016香川丸亀国際ハーフマラソン 14位 | |
牧野 俊紀 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜04'47” | 2013中国実業団駅伝 2区4位 |
|
大﨑 翔也 | 中電工 | ハーフマラソン | 1゜03'16” | 2015ニューイヤー駅伝 3区11位 |
|
伊藤 和麻 | 住友電工 | ハーフマラソン | 1゜05'14” | 2012千葉マリンハーフマラソン 2位 | |
高田 康暉 | 住友電工 | ハーフマラソン | 1゜02'02” | 2016日本選手権1500m 5位 | |
大橋 秀星 | ラフィネ | ハーフマラソン | 1゜02'27” | 2015大阪ハーフマラソン 3位 |
|
森橋 完介 | ラフィネ | ハーフマラソン | 1゜04'06” | 2016大田原マラソン 2位 | |
森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜03'28” | 2016関西実業団陸上 5000m 3位 |
|
熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜04'22” | 2016全日本実業団ハーフマラソン 55位 | |
髙田 大樹 | 山陽特殊製鋼 | ハーフマラソン | 1゜07'26” | 2016玉名ハーフマラソン 19位 |
|
山口 修 | 山陽特殊製鋼 | 5000m | 14'32″41 | 2016玉名ハーフマラソン 23位 |
|
合田 佳功 | NTT東京 | ハーフマラソン | 1゜03'40” | 2016東日本実業団駅伝 1区19位 |
|
村山 知之 | 今治造船 | ||||
張 嘉哲 | 台湾 | ハーフマラソン | 1゜05'55” | 2013世界陸上モスクワ大会マラソン 代表 | |
周 庭印 | 台湾 | ||||
鄭 新詮 | 台湾 | ハーフマラソン | 1゜07'58” | ||
藤原 滋記 | 早稲田大 | ハーフマラソン | 1゜03'23” | 2016全日本大学駅伝 6区3位 |
|
光延 誠 | 早稲田大 | ハーフマラソン | 1゜03'44” | 2017箱根駅伝 9区7位 | |
橋本 龍一 | 順天堂大 | 10000m | 29'55″74 | 2017箱根駅伝 6区10位 | |
栃木 渡 | 順天堂大 | ハーフマラソン | 1゜03'00” | 2017箱根駅伝 4区区間賞 | |
野田 一輝 | 順天堂大 | 10000m | 29'00″06 | 2017箱根駅伝 3区16位 | |
大森 澪 | 中央学院大 | ハーフマラソン | 1゜02'47” | 2017箱根駅伝 1区8位 | |
新井 翔理 | 中央学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'35” | 2016箱根駅伝 4区13位 | |
細谷 恭平 | 中央学院大 | 10000m | 29'25″49 | 2016箱根駅伝 5区3位 | |
廣 佳樹 | 中央学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'55” | 2016出雲大学駅伝 5区7位 | |
市山 翼 | 中央学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'31” | 2016上尾シティハーフマラソン 34位 | |
福岡 海統 | 中央学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'47” | 2016全日本学生駅伝 2区8位 |
|
光武 洋 | 中央学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'06” | 2015上尾シティハーフマラソン 28位 | |
横川 巧 | 中央学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'05” | 2016全日本学生駅伝 7区9位 |
|
高砂 大地 | 中央学院大 | 10000m | 28'54″13 | 2016全日本学生駅伝 4区3位 |
|
藤田 大智 | 中央学院大 | ハーフマラソン | 1゜04'00” | 2016全日本学生駅伝 5区9位 |
|
城越 勇星 | 日本体育大 | ハーフマラソン | 1゜03'20” | 2017箱根駅伝 7区2位 |
|
辻野 恭哉 | 日本体育大 | ハーフマラソン | 1゜03'59” | 2017箱根駅伝 5区9位 | |
富安 央 | 日本体育大 | ハーフマラソン | 1゜03'33” | 2017箱根駅伝 4区10位 | |
吉田 亮壱 | 日本体育大 | ハーフマラソン | 1゜03'02” | 2017箱根駅伝 3区4位 | |
春日 千速 | 東海大 | ハーフマラソン | 1゜03'10” | 2017箱根駅伝 8区5位 | |
川端 千都 | 東海大 | 20km | 1゜00'14” | 2015ユニバーシアード 10000m 12位 |
|
郡司 陽大 | 東海大 | ハーフマラソン | 1゜03'34” | 2016上尾シティハーフマラソン 36位 | |
河野 遥伎 | 東海大 | ハーフマラソン | 1゜07'28” | 2016上尾シティハーフマラソン 264位 | |
大山 憲明 | 創価大 | ハーフマラソン | 1゜03'43” | 2015箱根駅伝 4区10位 | |
市谷 龍太郎 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'31” | 2016出雲大学駅伝 4区5位 | |
河村 知樹 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'50” | 2016箱根駅伝 9区8位 | |
永戸 聖 | 山梨学院大 | ハーフマラソン | 1゜03'01” | 2017箱根駅伝 3区9位 | |
畑中 大輝 | 國學院大 | 20km | 1゜00'48” | 2013高島平ロードレース 12位 |
|
内田 健太 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜03'55” | 2016日本学生ハーフマラソン 20位 | |
國澤 優志 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜03'05” | 2016香川丸亀国際ハーフマラソン 44位 | |
向 晃平 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜03'30” | 2016香川丸亀国際ハーフマラソン 49位 | |
渡邉 貴 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜04'07” | 2016上尾シティハーフマラソン 68位 | |
芹澤 昭紀 | 國學院大 | 10マイル | 48'36” | 2016甲佐10マイルロードレース 71位 | |
青木 祐人 | 國學院大 | 10マイル | 48'45” | 2016甲佐10マイルロードレース 74位 | |
浦野 雄平 | 國學院大 | 20km | 1゜01'51” | 2016箱根駅伝予選会 114位 |
|
土方 英和 | 國學院大 | 20km | 1゜01'25” | 2016箱根駅伝予選会 79位 | |
蜂須賀 源 | 國學院大 | ハーフマラソン | 1゜02'26” | 2016香川丸亀国際ハーフマラソン 15位 | |
川口 賢人 | 日本大 | ハーフマラソン | 1゜05'31” | 2017箱根駅伝 5区6位 | |
岡野 佑輝 | 日本大 | ハーフマラソン | 1゜06'47” | 2016箱根駅伝 8区19位 | |
石垣 陽介 | 日本大 | ハーフマラソン | 1゜05'31” | 2017箱根駅伝 7区20位 | |
松木 之衣 | 日本大 | 10000m | 29'48″47 | 2016全日本大学駅伝 7区14位 |
|
村田 誠児 | 日本大 | ハーフマラソン | 1゜05'10” | ||
太田黒 卓 | 上武大 | ハーフマラソン | 1゜05'48” | 2017箱根駅伝 3区10位 | |
三輪 軌道 | 明治大 | 20km | 1゜01'13” | ||
東島 清純 | 明治大 | ハーフマラソン | 1゜04'58” | ||
磯口 晋平 | 明治大 | 20km | 1゜00'53” | 2016箱根駅伝予選会 47位 | |
八巻 雄飛 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜05'43” | 2016神奈川ハーフマラソン 27位 | |
住吉 秀昭 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜02'53” | 2016香川丸亀国際ハーフマラソン 30位 | |
戸澤 奨 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜04'22” | 2016神奈川ハーフマラソン 11位 | |
多喜端 夕貴 | 国士舘大 | ハーフマラソン | 1゜07'37” | 2016神奈川ハーフマラソン 71位 | |
竹内 大地 | 中央大 | ハーフマラソン | 1゜07'30” | 2016日本学生ハーフマラソン 312位 | |
舟津 彰馬 | 中央大 | ||||
二井 康介 | 中央大 | ||||
中山 顕 | 中央大 | ハーフマラソン | 1゜07'06” | 2016日本学生ハーフマラソン 278位 | |
町澤 大雅 | 中央大 | ハーフマラソン | 1゜02'52” | 2015日本学生ハーフマラソン 24位 | |
菅 真大 | 城西大 | ハーフマラソン | 1゜03'59” | 2016日本学生ハーフマラソン 18位 | |
酒井 雅喜 | 城西大 | ハーフマラソン | 1゜03'55” | 2015上尾シティハーフマラソン 19位 | |
山本 竜也 | 城西大 | ハーフマラソン | 1゜03'55” | 2016上尾シティハーフマラソン 61位 | |
金子 元気 | 城西大 | ハーフマラソン | 1゜05'32” | 2015上尾シティハーフマラソン 100位 | |
加藤 風磨 | 亜細亜大 | ハーフマラソン | 1゜05'15” | 2015箱根駅伝予選会 31位 | |
佐々木 直人 | 亜細亜大 | ハーフマラソン | 1゜06'29” | 2014全日本大学駅伝予選会 1組39位 | |
関根 諒 | 亜細亜大 | ハーフマラソン | 1゜05'46” | 2016上尾シティハーフマラソン 171位 | |
古川 舜 | 亜細亜大 | 10000m | 30'02″40 | ||
上土井 雅大 | 亜細亜大 | 10000m | 30'40″39 | ||
小山 直城 | 東京農業大 | ハーフマラソン | 1゜03'54” | 2016香川丸亀国際ハーフマラソン 64位 | |
瀬戸口 凌 | 東京農業大 | ハーフマラソン | 1゜06'08” | 2015神奈川ハーフマラソン 33位 | |
風岡 永吉 | 専修大 | ハーフマラソン | 1゜03'45” | 第19回ひろしま駅伝 1区5位 | |
宮尾 佳輔 | 専修大 | ハーフマラソン | 1゜05'58” | 2015箱根駅伝予選会 173位 |
|
川平 浩之 | 専修大 | ||||
佐藤 雄基 | 専修大 | 20km | 1゜02'11” | 2015箱根駅伝予選会 176位 |
|
矢澤 明徳 | 専修大 | ハーフマラソン | 1゜07'08” | 2016日本学生ハーフマラソン 280位 | |
塚原 淳之 | 専修大 | 10000m | 30'40″0 | ||
横山 絢史 | 専修大 | 10000m | 30'49″0 | ||
藤井 健吾 | 専修大 | 20km | 1゜01'57” | 2015箱根駅伝予選会 158位 |
|
和田 照也 | 専修大 | 2016日本学生ハーフマラソン 428位 | |||
吉成 祐人 | 筑波大 | ハーフマラソン | 1゜05'33” | ||
河野 誉 | 筑波大 | ハーフマラソン | 1゜05'19” | 2015箱根駅伝予選会 185位 |
|
武田 勇美 | 筑波大 | ハーフマラソン | 1゜07'51” | ||
森田 佳祐 | 筑波大 | 10000m | 29'26″0 | ||
藤村 穣 | 麗澤大 | ハーフマラソン | 1゜07'10” | ||
田中 匠 | 麗澤大 | ハーフマラソン | 1゜05'28” | ||
市川 駿 | 麗澤大 | ||||
国川 恭朗 | 麗澤大 | 10000m | 30'38″0 | ||
宮田 僚 | 麗澤大 | 10000m | 31'10″0 | ||
イ・ジョングク | 建国大 | ハーフマラソン | 1゜08'00” | ||
キム・テジン | 建国大 | ハーフマラソン | 1゜05'27” | ||
ジョ ジュンヘン |
建国大 | ||||
パク・スンホ | 建国大 | ||||
カン・スンボク | 建国大 | ハーフマラソン | 1゜07'13” | ||
大沼 優 | 広島経済大 | ||||
山本 啓補 | 広島経済大 |
丸亀国際ハーフマラソン招待選手一覧より抜粋(http://www.km-half.com/list/#01)